补偿导线 热电偶冷端补偿电缆的详细资料:
补偿导线 热电偶冷端补偿电缆适用于能源,冶金,石油,化工等厂矿企业和科研部门的温度控制系统。其用于测温仪器冷端和测温仪器之间的连接。耐热型采用进口氟塑料绝缘及护套具有优良的耐热,防水,防腐,防酸碱,耐化学试剂,耐磨,耐老化和不燃烧性能。使用温度在-60~205℃。
使用特性:
类型 | zui小弯曲半径 | zui低温度 | zui高温度 | ||
无铠装 | 有铠装 | 固定敷设 | 非固定敷设 | ||
一般型 型号中有“105" 型号中有“90" 高温型 | 电缆外径6倍 电缆外径10倍 | 电缆外径12倍 | ≥-40℃ ≥-60℃ | ≥-15℃ ≥-20℃ | ≤70℃ ≤105℃ ≤90℃ ≤250℃ |
型号含义
项目 | 代号 | 代号含义 | 项目 | 代号 | 代号含义 |
型号 | SC | 配用S分度号热电偶补偿导线 | 耐热等级 | 70 | zui高使用温度为70℃ |
RC | 配用R分度号热电偶补偿导线 | 105 | zui高使用温度为105℃ | ||
NC | 配用N分度号热电偶补偿导线 | 200 | zui高使用温度为200℃ | ||
NX | 配用N分度号热电偶补偿导线 | 250 | zui高使用温度为250℃ | ||
KCA KCB | 配用K分度号热电偶补偿导线 | 绝缘材料 | V | 聚氯乙烯 | |
KX | 配用K分度号热电偶补偿导线 | Y | 聚乙烯 | ||
EX | 配用E分度号热电偶补偿导线 | B | 聚丙烯 | ||
JX | 配用J分度号热电偶补偿导线 | F4 | 聚四氟乙烯 | ||
T | 配用T分度号热电偶补偿导线 | F46 | 聚全氯乙丙烯 | ||
系列代号 | ZR | 阻燃电缆 | 护套材料 | V | 聚氯乙烯 |
ia | 本安电缆 | B | 玻璃纤维 | ||
使用分类 | G | 一般用 | F4 | 聚四氟乙烯 | |
H | 耐热用 | F46 | 聚全氯乙丙烯 | ||
精度等级 | S | 精密级 | 屏蔽材料 | P | 铜丝编织 |
P1 | 镀锡铜丝编织 | ||||
/ | 普通级 | P2 | 铜带绕包 | ||
P3 | 铝/塑复合膜绕包 | ||||
规格 | 2×导体截面积mm2 | 导体种类 | 单股导体可省略 | ||
R | 多股绞合导体 | ||||
铠装 | 22 | 钢带铠装 | |||
32 | 细钢丝铠装 |
补偿导线 热电偶冷端补偿电缆使用分类的护层颜色
使用分类 | 精度等级及标志 | 护套颜色 | |||
普通级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 |
耐热用 | H | / | S | 黑色 | 黄色 |
规格
截面(mm2) | 导体直径(mm) | 对数范围 | 芯数范围 | 特殊限制 |
0.5 | 1/0.80或7/0.30 | 1,2,3,~24 | 2 | 当线芯为4对以下时不做铠装 |
0.75 | 1/0.97或7/0.37 | |||
1.0 | 1/1.13或7/0.43 | |||
1.5 | 1/1.38或7/0.52 | |||
2.5 | 1/1.78或7/0.68 |
如果你对补偿导线 热电偶冷端补偿电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |